Objekt-Nr: 411 / 1. Stock | Status | frei |
Wohnfläche: | 85,50 m² + Balkon südseitig |
Wärme- und Energiebedarf: | fGEE: 0,78 = HWB: 36,412 kW/m²a |
monatliche Betriebs- & Heizkosten: | € 80,00 (nach tatsächlichem Verbrauch) |
monatliche Miete: | € 700,00 |
monatliche Miete für Maß-Möblierung: | nach Vereinbarung |
Kaution: | 3-fache Monatsmiete |
Mietvertragsgebühr: | lt. Vorschreibung FA |
Raumaufteilung
Wohnungsausstattung | Möblierung |
Zentralheizung | Maßeinbau Wohnungseinrichtung, inklusive Küche |
Bad Fußbodenheizung separat zusätzlich elektrisch | Maßeinbau-Badezimmereinrichtung komplett |
Solaranlage für Warmwasser | Beleuchtung und Möblierung komplett |
Jalousien südseitig eingebaut | Wohnung Komplettausstattung |
Netz-Telefonanschluss vorhanden | |
zusätzlich internes Haustelefon | |
Zimmersafe | |
Wohnungsalarmanlage vorbereitet | |
Digital-TV mit Flat-Screen | |
Alle Zimmer mit Kabel-TV | |
Bad + separates WC Verfliesung | |
Schlafzimmer Teppich B1 Q1, Restböden PVC |
Zusätzliches | |
1 PKW Abstellplatz pro Wohnung | inklusive |
zusätzlicher 2. Autostandplatz | € 15,00/Monat |
Garagenstandplatz | € 55,00/Monat |
Garagenabteil | € 60,00/Monat |
Einzelgarage | € 65,00/Monat |
Info über Wohnbauhilfe, siehe: www.oe.gv.at/foerderung/wohnbau